Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Z122R Zero Turn
- Benzínový, vzduchem chlazený, V-Twin Kawasaki.
- Ovládání pojezdu Zero Turn.
- Hydrostatická převodovka Hydro Gear.
- 2nožové sečení 1,07 m, výška sečení 38–108 mm.
- Boční výhoz s možností mulčovací výbavy.
Motor
Dvouválcový benzinový, vzduchem chlazený motor Kawasaki o výkonu 14,1 kW.
Přenos výkonu motoru
Sečení je poháněno klínovým řemenem, konstrukce zabraňuje možnosti „potkání „ žacích nožů. Hydrostatický pohon zvyšuje komfort obsluhy. Ovládání pojezdu dvěma výškově stavitelnýma pákama.
Žací ústrojí
Žací ústrojí se šířkou 1 070 mm a dvěma noži zaručuje rychlé a efektivní sekání trávníku. Skelet sečení je ocelový svařenec s tloušťkou stěn 3 mm. Výška sečení je nastavitelná mezi 38 až 108 mm. Sečení má boční výhoz s možností použití mulčovací sady. Zdvih skeletu sečení ovládá obsluha nožním pedálem
Motor | |
---|---|
Typ | Kawasaki FR651V, benzínový, vzduchem chlazený, V-Twin |
Počet válců | 2 |
Zdvihový objem | 726 cm3 |
Maximální výkon | 14,1 (18) kW (HP) |
Jmenovité otáčky | 3 000 ot/min |
Vzduchový filtr | suchý s papírovou vložkou |
Objem palivové nádrže | 12,2 l |
Převodové ústrojí | |
Typ převodovky | hydrostatická |
Výrobce převodovky | Hydro Gear EZT® (ZT-2200) |
Pohon stroje | 4×2 |
Pohon motor–převodovka | řemen |
Počet rychlostních skupin | 1 |
Parkovací brzda | ruční páka/zubové zajištění |
Řízení | Zero Turn – 2 páky s nastavením výšky a úhlu |
Maximální rychlost jízdy vpřed | 0–10,5 km/hod |
Maximální rychlost jízdy vzad | 0–6,4 km/hod |
Pneumatiky | |
Přední | 11×4–5 |
Zadní | 18×7,5–0 |
Rozměry a hmotnost | |
Celková délka | 1 890 mm |
Celková šířka | 1 076 mm |
Celková šířka vč. žacího ústrojí | 1 401 mm |
Celková výška (ROPS/Cab) | 1 650 mm |
Rozvor | 1 235 mm |
Světlá výška | 104 mm |
Hmotnost stroje | 282 kg |
Hmotnost vč. žacího ústrojí a sběrného koše | 332 kg |
Komfort a bezpečnost | |
Sedačka řidiče | komfortní s odpružením |
Počítadlo Mth | ano |
Ukazatel stavu paliva | ano |
Držák na nápoje | ano |
ROPS | ano |
Žací ústrojí | |
Umístění žacího ústrojí | mezinápravové |
Šířka záběru boční výhoz | 1 070 mm |
Počet nožů | 2 ks |
Spojka žacího ústrojí | elektromagnetická |
Pohon nožů | řemen |
Zdvih žacího ústrojí | mechanicky, nožní pedál |
Nastavení výšky sečení | mechanicky-otočný systém |
Rozsah výšky sečení | 38–108 mm |
Úrovně nastavení/navýšení sečení | 6/0,25 ks/mm |
Mulčovací sada | ano |
Připojení vody na čistění | ano |
Demontáž žacího ústrojí bez použití nářadí | ano |
Sběrný koš | |
Příslušenství | |
Zásuvka 12 V | ano |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.